| 
         I NOSTRI 30 GRUPPI  | 
    |||||
| 
         
  | 
    |||||
![]() GRUPPO  | 
      CAPOGRUPPO |  
		anteporre il nomea .conegliano@ana.it  | 
      
		 SOCI al  | 
		
      ||
| 01 | BARBISANO | CALDERARI Bruno | barbisano | 113 | |
| 02 | BIBANO-GODEGA | DIANA Christian | bibanogodega | 226 | 
		 
  | 
    
| 03 | CITTA' | ARMELLIN Silvano | conegliano | 157 | |
| 04 | COLLALBRIGO | MARCON Maurizio | collalbrigo | 159 | |
| 05 | COLFOSCO | CENEDA Claudio | colfosco | 193 | |
| 06 | COLLALTO | MELER Disma | collalto | 91 | |
| 07 | CORBANESE | BATTISTON Gianantonio | corbanese | 117 | |
| 08 | FALZE' DI PIAVE | D'AGOSTIN Dino | falzedipiave | 157 | |
| 09 | FONTIGO | BENEDETTI Libero | fontigo | 90 | |
| 10 | GAIARINE | DARDENGO Felice | gaiarine | 245 | |
| 11 | MARENO DI PIAVE | ZANELLA Claudio | marenodipiave | 163 | |
| 12 | OGLIANO | DAL BO' GianDomenico | ogliano | 176 | |
| 13 | ORSAGO | ZAVA Primo | orsago | 157 | |
| 14 | PARE' | PASIN Denis | pare | 94 | |
| 15 | PIEVE DI SOLIGO | BERTAZZON Albino | pievedisoligo | 311 | |
| 16 | PIANZANO | BREDA Luciano | pianzano | 132 | |
| 17 | REFRONTOLO | DE MARTIN Ferdinando | refrontolo | 161 | |
| 18 | SANTA LUCIA | CETTOLIN Franco | santaluciadipiave | 231 | |
| 19 | SAN FIOR | TOMASELLA Mariano | sanfior | 244 | 
		 
  | 
    
| 20 | SANTA MARIA | BERTUOL Martino | santamariadifeletto | 104 | 
		 
  | 
    
| 21 | SAN PIETRO | CESCHIN Renato | sanpietrodifeletto | 65 | 
		 
  | 
    
| 22 | SAN VENDEMIAMO | PAGOTTO Maurizio | sanvendemiano | 310 | 
		 
  | 
    
| 23 | SERNAGLIA | TASCA Tomas | sernagliadellabattaglia | 284 | |
| 24 | SOLIGO | CESCHIN Maurizio | soligo | 236 | |
| 25 | SOLIGHETTO | PRADELLA Aldo | solighetto | 215 | |
| 26 | SUSEGANA | ZANARDO Renzo | susegana | 99 | 
		 
  | 
    
| 27 | VAZZOLA | CAMEROTTO Luciano | vazzola | 138 | |
| 28 | M.O. MASET | SEGATO Alberto | mopietromaset | 266 | |
| 29 | CODOGNE' | TONON Angelo | codogne | 180 | |
| 30 | PONTE D. PRIULA | BARDINI Ivan | pontedellapriula | 86 | |
| 
         Totale soci al 31/12/2023 n. 5.200  | 
    |||||