TESSERAMENTO 1966 |
Dicembre 1966 |
GRUPPO | CAPOGRUPPO | FORZA | VARIAZIONI | ||
1966 | 1965 | in più | in meno | ||
1. S. VENDEMIANO | Citron Igino | 196 | 165 | 31 | |
2. CONEGLIANO Città | Barazza Cav. Gino | 153 | 95 | 58 | |
3. FALZE’ Dl PIAVE | Breda Pietro | 140 | 132 | 8 | |
4. S. FIOR | Vinera Lorenzo | 138 | 142 | 4 | |
5. ORSAGO | Battistuzzi Luigi | 137 | 121 | 16 | |
6. S. LUCIA DI PIAVE | Messina dott. Ariberto | 124 | 134 | 10 | |
7. SERNAGLIA della Battaglia | Gobbato cav. prof. Teofilo | 122 | 122 | ||
8. COLLALBRIGO | Mason Giovanni | 121 | 107 | 14 | |
9. PIEVE DI SOLIGO | Battistella Alfredo | 110 | 87 | 23 | |
10. SOLIGO | Viezzer cav. prof. Desiderio | 109 | 112 | 3 | |
11. SUSEGANA | Granzotto cav. Umberto | 100 | 95 | 5 | |
12. MARENO DI PIAVE | Salvador Francesco | 89 | 73 | 16 | |
13. SOLIGHETTO | Pansolin cav. Giovanni | 82 | 72 | 10 | |
14. BARBISANO | Piloni Luigi | 78 | 68 | 10 | |
15. OGLIANO | Chies Luigi | 51 | 41 | 10 | |
16. VAZZOLA | Bonotto Giovanni | 47 | 49 | 2 | |
17. S. PIETRO DI FELETTO | Antiga Ernesto | 46 | 47 | 1 | |
18. COLFOSCO di Susegana | Trentin Luigino | 41 | 45 | 4 | |
19. S. MARIA DI FELETTO | Da Dalto Virgilio | 38 | 38 | ||
20. REFRONTOLO | Meneghetti rag. Giuseppe | 34 | 28 | 6 | |
1.956 | 1.773 | 207 | 24 |
SOCI IN PIU’ NEL 1966 N. 183