TROFEO SEZIONALE DI BOCCE |
Aprile 1998 |
|
Il Trofeo sezionale di Bocce “comm. Alfredo
Battistella” si è svolto quest’anno a Vazzola, come preludio della
meravigliosa festa per il 50° del Gruppo. Michele Pilla |
1° TROFEO SEZIONALE CONEGLIANO 08/09/91 |
2° TROFEO SEZIONALE SERNAGLIA 14/06/92 |
|||
1° - Gr. Mareno | Da Ros – Salvador | 1° - Gr. Pieve di Soligo | Lucchetta – Stella | |
2° - Gr. Bibano-Godega | De Zotti–Dall’Antonia | 2° - Gr. Maset | Collodel – Collodel | |
3° - Gr. San Vendemiano | Modolo – Saccon | 3° - Gr. Bibano-Godega | Attemandi – Marcolin | |
4° - Gr. Bibano Godega | Marcolin – Gava | 4° - Gr. Bibano-Godega | Pagotto – Cescon | |
5° - Gr. Soligo | Dozza – De Conto | 5° - Gr. Vazzola | Zanella – Soligon | |
6° - Gr. Santa Lucia | De Coppi – Da Re | 6° - Gr. Corbanese | Salton – Posocco | |
7° - Gr. Maset | Rizzo – Furlan | 7° - Gr. Santa Lucia | Ballotto – Collodel | |
8° - Gr. Corbanese | Salton – Posocco | 8° - Gr. Bibano-Godega | De Zotti–Dall’Antonia | |
3° TROFEO SEZIONALE VAZZOLA 17/10/93 1° TROFEO “BATTISTELLA” |
4° TROFEO SEZIONALE CONEGLIANO 28/10/94 2° TROFEO “BATTISTELLA” |
|||
1° - Gr. Pianzano | Di Palo – Mortara | 1° - Gr. Mareno | Da Ros – Garbet | |
2° - Gr. Pieve di Soligo | Lucchetta – Stella | 2° - Gr. San Vendemiano | Modolo – Salvador | |
3° - Gr. Santa Lucia | Da Re – Fornasier | 3° - Gr. Maset | Masselli – Favalessa | |
4° - Gr. Pianzano | Botteon – Zanella | 4° - Gr. Maset | Meneghin – Collodel | |
5° - Gr. Susegana | Brisotto – Perruccon | 5° - Gr. Bibano-Godega | Attemandi – Puiatti | |
6° - Gr. Maset> | Lamonato – Maselli | 6° - Gr. Pianzano | Botteon – Zanella | |
7° - Gr. Mareno | Da Ros – Salvador | 7° - Gr. Falzè | Frare L. – Frare T. | |
8° - Gr. Falzè | De Vecchi – Breda | 8° - Gr. Falzè | Breda – De Vecchi | |
5° TROFEO SEZIONALE FONTIGO 24/09/95 3° TROFEO “BATTISTELLA” |
6° TROFEO SEZIONALE SOLIGHETTO 8/09/96 4° TROFEO “BATTISTELLA” |
|||
1° - Gr. San Fior | Saccon – Tomasella | 1° - Gr. Solighetto | Padoin – Pasin | |
2° - Gr. Solighetto | Pradal – Padoin | 2° - Gr. Pieve di Soligo | Lucchetta – Stella | |
3° - Gr. Ogliano | Da Ros – De Nardi | 3° - Gr. Mareno | Da Ros – Bottecchia | |
4° - Gr. Bibano-Godega | Zambon – De Zotti | 4° - Gr. Corbanese | Salton – Franceschet | |
5° - Gr. Pianzano | Mortara – Di Palo | 5° - Gr. Maset | Masselli – Lioni | |
6° - Gr. Solighetto | Padoin – Padoin | 6° - Gr. San Vendemiano | Modolo – Saccon | |
7° - Gr. Santa Lucia | Collodel – De Coppi | 7° - Gr. Pianzano | Mortara – Di Palo | |
8° - Gr. Corbanese | Salton – Franceschet | 8° - Gr. Susegana | Brisotto – De Nardo | |
7° TROFEO SEZIONALE VAZZOLA 12/10/97 5° TROFEO “BATTISTELLA” |
||||
1° - Gr. Pianzano | Botteon – Zanella | |||
2° - Gr. Susegana | Brisotto – De Nardo | |||
3° - Gr. Falzè | Frare – Frare | |||
4° - Gr. Bibano-Godega | Pagotto – Zambon | |||
5° - Gr. Maset | Lamonato – Collodel | |||
6° - Gr. Solighetto | Pradal – Padoin | |||
7° - Gr. Corbanese | Salton – Franceschet | |||
8° - Gr. Mareno | Modolo – Da Ros |